Le Fer Rougeoyant
Révision datée du 17 mai 2019 à 13:12 par Steban (discussion | contributions) (MAJ catégorie + statut)
Le Fer Rougeoyant
Le Fer Rougeoyant se situe à l'entré de Rivelame. Après une longue période d'inactivité, le duo capitalin à repris la forge et celle-ci semble reprendre vie peu à peu.
Les produits de Forge
Les Outils par profession
| Artisan du bois
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Rabot | 1 eo | ||||||||||
| Ciseaux à bois | 2 eo | 6 eo | |||||||||
| Chignole | 3 eo | ||||||||||
| Tenaille | 2 eo | ||||||||||
| Sachet de 50 clous ou rivets | 1 eo | 3 eo | |||||||||
| Marteau de menuisier | 4 eo | 18 eo | |||||||||
| Grande scie à bois | 2 eo | ||||||||||
| Tailleur
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Ciseaux de couture | 2 eo | ||||||||||
| Aiguille à coudre | 10 ef | ||||||||||
| Dés à coudre | 15 ef | ||||||||||
| Boucle de ceinture | 1 eo | ||||||||||
| Bouton | 10 ef | ||||||||||
| Horticulteur et Agriculteur
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Cisailles | 2 eo | ||||||||||
| Bêche | 2 eo | 12 eo | |||||||||
| Pelle | 2 eo | 9 eo | |||||||||
| Fourche | 2 eo | ||||||||||
| Plantoir | 2 eo | ||||||||||
| Faux | 2 eo | ||||||||||
| Bucheron
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Hache | 3 eo | 15 eo | |||||||||
| Grande scie à bois | 2 eo | ||||||||||
| Pioche à panne | 3 eo | ||||||||||
| Serpe | 2 eo | ||||||||||
| Forgeron
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Cisailles à métaux | 2 eo | ||||||||||
| Enclume | 15 eo | ||||||||||
| Marteau de forge | 4 eo | 18 eo | |||||||||
| Tenaille | 2 eo | ||||||||||
| Mineur
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Pioche | 3 eo | 15 eo | |||||||||
| Gros marteau pour fendre la roche | 4 eo | 18 eo | |||||||||
| Pelle | 2 eo | 9 eo | |||||||||
| Tailleur de pierre
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Taillant | 4 eo | 18 eo | |||||||||
| Tetu | 3 eo | 15 eo | |||||||||
| Boucharde | 4 eo | 18 eo | |||||||||
| Ciseau droit | 2 eo | 6 eo | |||||||||
| Chasse | 2 eo | 6 eo | |||||||||
| Sciotte | 3 eo | 9 eo | |||||||||
| Joaillier
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Petite pince | 2 eo | ||||||||||
| Lime gros ou petites grains | 2 eo | ||||||||||
| Petit tétu | 3 eo | ||||||||||
| Aiguille à enfiler | 5 ef | ||||||||||
| Barbier
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Ciseaux | 2 eo | ||||||||||
| Rasoir | 2 eo | ||||||||||
| Chasseur
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Epée de protection | 3 eo | ||||||||||
| Couteau de chasse | 2 eo | ||||||||||
| Lance de chasse | 3 eo | ||||||||||
| Têtes de flêches (par 20) | 1 Eo | ||||||||||
| Tanneur
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Ciseaux pour le cuir | 2 eo | ||||||||||
| Set d’aiguille spécial cuir | 10 ef | ||||||||||
| Racloir à peau | 2 eo | ||||||||||
| Marin-Pêcheur
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils | En fer | En acier | |||||||||
| Harpon | 2 eo | ||||||||||
| Couteau aiguisé à vider le poisson | 2 eo | ||||||||||
| Couteau solide pour les coquillage | 2 eo | ||||||||||
| Hameçon (10) | 1 eo | ||||||||||
Armes
- Bien évidement, toutes les armes et outils peuvent être gravés, ornés ou incrustés d'orfèvrerie, ce travail sera accompli par un joaillier de métier
Armures
Serrurerie
Divers
