Métiers et compléments les plus demandés : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | [[Métier:Éleveur|Eleveur]]<br/> | ||
+ | Indice de demande : ++++ | ||
+ | <br/><br/> | ||
[[Métier:Tailleur_de_Pierres|Tailleur de pierres]]<br/> | [[Métier:Tailleur_de_Pierres|Tailleur de pierres]]<br/> | ||
Ligne 22 : | Ligne 26 : | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Métier:Verrier|Verrier]]<br/> | [[Métier:Verrier|Verrier]]<br/> | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Métier: | + | [[Métier:Artisan_du_Bois|Artisan du bois]]<br/> |
Indice de demande : +++ | Indice de demande : +++ | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Métier: | + | [[Métier:Ingénieur|Ingénieur]]<br/> |
− | Indice de demande : | + | Indice de demande : ++ |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Ligne 79 : | Ligne 80 : | ||
[[Métier:Éthyliste|Éthyliste]]<br/> | [[Métier:Éthyliste|Éthyliste]]<br/> | ||
− | Indice de demande : | + | Indice de demande : + |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Version du 10 juillet 2014 à 12:18
Cette page est tenue à jour régulièrement.
Évaluation de la demande :
++++ : demande très forte.
+++ : demande forte.
++ : demande moyenne.
+ : demande faible.
- : métier surchargé.
Mineur
Indice de demande : ++++
Apothicaire
Indice de demande : ++++
Eleveur
Indice de demande : ++++
Tailleur de pierres
Indice de demande : +++
Verrier
Indice de demande : +++
Couturier
Indice de demande : +++
Artisan du bois
Indice de demande : +++
Ingénieur
Indice de demande : ++
Moine*
Indice de demande : ++
Bûcheron
Indice de demande : ++
Libraire
Indice de demande : +
Forgeron
Indice de demande : +
Maître d'ouvrage
Indice de demande : +
Marin-Pêcheur
Indice de demande : +
Chasseur
Indice de demande : +
Horticulteur
Indice de demande : +
Cuisinier
Indice de demande : +
Éthyliste
Indice de demande : +
Combattant
Indice de demande : -
- être moine est une fonction, et non un métier. Votre personnage peut tout à fait être moine et exercer un autre métier en même temps.