Canard Colvert : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Fiche Faune |Image= Canard.png |Texte Image= |Famille= Animal Volant |Taille= 50 à 75 cm |Biome= Forêt |Biome2= Forêt Maritime |Région= }} {{Ecrit}}==Mode de... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Ecrit}}=='''Canard Colvert'''== | ||
| + | [[Fichier:CanardCV.jpg|500px|center]] | ||
{{Fiche Faune | {{Fiche Faune | ||
| − | + | |Image=CanardCV_esp.jpg | |
| − | + | |Texte Image= | |
| − | + | |Milieu de vie=Volant | |
| − | + | |Classe=Ovipare | |
| − | |Biome= | + | |Domesticité=Sauvage |
| − | |Biome2= | + | |Variété= |
| − | |Région= | + | |Taille= 60 à 65cm |
| − | }} | + | |Poids= 850 à 1400 g |
| − | + | |Régime Alimentaire= Herbivore | |
| + | |Espérance de vie= 29 années | ||
| + | |Biome= | ||
| + | |Biome2= | ||
| + | |Biome3= | ||
| + | |Biome4= | ||
| + | |Biome5= | ||
| + | |Biome6= | ||
| + | |Biome7= | ||
| + | |Région= | ||
| + | |Région2= | ||
| + | |Région3= | ||
| + | |Région4= | ||
| + | |Région3= | ||
| + | |Région3= | ||
| + | |Région3= | ||
| + | }} | ||
| + | == Descriptions == | ||
| + | ===Apparence=== | ||
| − | + | ===Comportement=== | |
| − | |||
| − | == | + | {{Reproduction |
| + | |Thermidor début = | ||
| + | |Thermidor milieu = | ||
| + | |Thermidor fin = | ||
| + | |Nivôse début = | ||
| + | |Nivôse milieu = | ||
| + | |Nivôse fin = | ||
| + | |Brumaire début = | ||
| + | |Brumaire milieu = | ||
| + | |Brumaire fin = | ||
| + | }} | ||
| − | + | == Information(s) complémentaire(s) == | |
| − | {{ | + | {{\Ecrit}} |
| + | [[Category:Faune]][[category:Sauvage]][[Category:Ovipares]][[Category:Volant]][[category:Gibier]] | ||
Version du 13 avril 2018 à 09:27
Sommaire
Canard Colvert
| Information RP | |
| Milieu de vie | Volant |
|---|---|
| Classe | Ovipare |
| Domesticité | Sauvage |
| Variété | |
| Taille | 60 à 65cm |
| Poids | 850 à 1400 g |
| Régime Alimentaire | Herbivore |
| Espérance de vie | 29 années |
Descriptions
Apparence
Comportement
![]() Floréal |
![]() Thermidor |
![]() Brumaire |
![]() Nivôse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Milieu | Fin | Début | Milieu | Fin | Début | Milieu | Fin | Début | Milieu | Fin |




