Le Flair du Renard : Différence entre versions
(Création page) |
m (Remplacement de texte — « |Quartier= Écarlate » par « |Quartier= L'Écarlate ») |
||
(6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{Cadre d'Image | {{Cadre d'Image | ||
|1= center | |1= center | ||
− | |2= [[Fichier:boutique-FdR. | + | |2= [[Fichier:boutique-FdR.png|400px]] |
|fond= #152c11 | |fond= #152c11 | ||
|largeurbordure= 10px | |largeurbordure= 10px | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | <!-- | |
− | |||
− | |||
Modeste boutique se trouvant à l'entrée du <span style="color:#ffd98f;">Quartier du [[Port]]</span>, sur l'avenue Bellini menant à l'ilot, celle ci est difficilement manquable. La devanture ne manque pas de charme : Une haute vitrine chaleureuse laissant voir le riche intérieur de la boutique, une double porte accueillante et des plants de lavande odorants.<br> | Modeste boutique se trouvant à l'entrée du <span style="color:#ffd98f;">Quartier du [[Port]]</span>, sur l'avenue Bellini menant à l'ilot, celle ci est difficilement manquable. La devanture ne manque pas de charme : Une haute vitrine chaleureuse laissant voir le riche intérieur de la boutique, une double porte accueillante et des plants de lavande odorants.<br> | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 40 : | Ligne 38 : | ||
{{Fiche Batiment | {{Fiche Batiment | ||
|Nom= Le Flair du Renard | |Nom= Le Flair du Renard | ||
− | |Quartier= Écarlate | + | |Quartier= L'Écarlate |
|Parcelle= Commerciale | |Parcelle= Commerciale | ||
− | |Activité= Parfumerie et | + | |Activité= Parfumerie et Confiserie |
|Propriétaire1=Tobyas Anodis | |Propriétaire1=Tobyas Anodis | ||
|Propriétaire1_joueur= oui | |Propriétaire1_joueur= oui | ||
− | |Etat= | + | |Etat=Fermé |
|Membre1= | |Membre1= | ||
|Membre2= | |Membre2= | ||
Ligne 358 : | Ligne 356 : | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td> |
− | + | '''Pain de campagne''' | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <span style="color:#b1afb2;"> | + | <span style="color:#b1afb2;"></span><br> |
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
− | + | 1 [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] les deux | |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Croissant au beurre''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <span style="color:#b1afb2;"> | + | <span style="color:#b1afb2;"></span><br> |
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
− | + | 1 [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] les deux | |
− | + | </td> | |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Tarte''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Ligne 391 : | Ligne 387 : | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
− | [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] | + | 4 [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Confiture''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Ligne 403 : | Ligne 400 : | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
− | [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] | + | 4 [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] le Bocal |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 409 : | Ligne 406 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Crème de Marron''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Ligne 415 : | Ligne 412 : | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
− | [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] | + | 4 [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] le Bocal |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 421 : | Ligne 418 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Nougat''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Ligne 427 : | Ligne 424 : | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
− | [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] | + | 4 [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] les six |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Ligne 433 : | Ligne 430 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | ''' | + | '''Pâte d'amande''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Ligne 439 : | Ligne 436 : | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> | ||
− | [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] | + | 4 [[Fichier:EpervieCuivre.png|20px]] les six |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <!-- | |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | '''Article | + | '''Article''' |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Ligne 454 : | Ligne 451 : | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
</table> | </table> | ||
Version actuelle datée du 18 janvier 2025 à 00:44
Le Flair du Renard
Quartier
Activité
Parfumerie et Confiserie
État
Fermé
Parcelle
Commerciale
Propriétaire
|
APOTHICAIRE
Parfumerie et soin du corps |
||
Produits |
Descriptions |
Prix |
Savon |
Différentes senteurs disponible, utilisable environ un mois. |
|
Pâte dentaire |
Utilisable environ une semaine, à mâcher pour prendre soin de ses dents |
|
Savon à barbe |
Appliquée à la pilosité, permet un rasage plus propre |
|
Lotion pour chevelure |
Cinq dose par flacon, rend la chevelure douce et agréable à coiffer. |
|
Nécessaire d'hygiène |
Composé d'une base de savon et de quatre dose de pâte dentaire, |
|
Colorants et peintures |
||
Produits |
Descriptions |
Prix |
Pigments coloré |
Pour colorer vos divers ouvrages. |
|
Produits d'usage divers |
||
Produits |
Descriptions |
Prix |
Bougies |
Essentiel pour allumer vos lanternes durant les saisons venteuse. |
|
Bougies parfumés |
Pour apporter une douce odeur à votre chez vous. |
|
Vernis à bois |
Essentiel aux ébénistes pour protéger leur ouvrages du temps et des intempéries. |
|
Colle |
Nécessaire à fabrication de gesso, ou encore la reliure de livre. |
|
Colle à bateau |
De même usage que la colle, celle ci résiste cependant à l'eau. |
|
Huile de tannage |
Permet de tanner votre cuir, pour le rendre exploitable. |
|
Huile de lin |
Pour lubrifier armes comme mécanisme, mais tout autant pratique en cuisine. |
|
Cire coloré |
Un bâtonnet de cire coloré, permettant de sceller des documents, ou |
|
Confiserie |
||
Produits |
Descriptions |
Prix |
Pain de campagne |
|
|
Croissant au beurre |
|
|
Tarte |
|
|
Confiture |
|
|
Crème de Marron |
|
|
Nougat |
|
|
Pâte d'amande |
|